SERVICIUDAD ESP

Archivo Tamaño Ultima Modificación
1.jpg 2.56 KB Apr 29th 2019 at 7:58am
2-IBOconsole 1.jpg 31.8 KB Apr 29th 2019 at 7:58am
2-IBOconsole 2.jpg 40.08 KB Apr 29th 2019 at 7:58am
2-IBOconsole 3.jpg 34.39 KB Apr 29th 2019 at 7:58am
2-IBOconsole 4.jpg 44.19 KB Apr 29th 2019 at 7:58am
2-IBOconsole 5.jpg 36.82 KB Apr 29th 2019 at 7:58am
2-IBOconsole 6.jpg 56.2 KB Apr 29th 2019 at 7:58am
2-IBOconsole 7.jpg 83.46 KB Apr 29th 2019 at 7:58am
2-IBOconsole 8.jpg 1.19 KB Apr 29th 2019 at 7:58am
2IBOconsole 3.jpg 48.83 KB Apr 29th 2019 at 7:58am
4 FACTURA ELECTRONICA - clase 8.png 422.49 KB Apr 29th 2019 at 7:59am
1005.jpg 36.18 KB Apr 29th 2019 at 7:58am
1006.jpg 38.05 KB Apr 29th 2019 at 7:58am
1007.jpg 77.24 KB Apr 29th 2019 at 7:58am
1045.jpg 33.24 KB Apr 29th 2019 at 7:58am
1585.jpg 36.85 KB Apr 29th 2019 at 7:58am
1586.jpg 36.45 KB Apr 29th 2019 at 7:58am
ABC.png 1.4 KB Apr 29th 2019 at 7:58am
Acceso81.jpg 47.75 KB Apr 29th 2019 at 7:59am
Acceso82.jpg 44.04 KB Apr 29th 2019 at 7:59am
Acceso directo 1.jpg 46.93 KB Apr 29th 2019 at 7:58am
Acceso directo 2.jpg 32.52 KB Apr 29th 2019 at 7:58am
Acceso directo 3.jpg 35.83 KB Apr 29th 2019 at 7:58am
Acceso directo 4.jpg 33.5 KB Apr 29th 2019 at 7:59am
Acceso directo 5.jpg 32.86 KB Apr 29th 2019 at 7:59am
Acceso directo 6.jpg 32.18 KB Apr 29th 2019 at 7:59am
Acceso directo 7.jpg 32.91 KB Apr 29th 2019 at 7:59am
AccesoDirectoOrion.jpg 2.1 KB Apr 29th 2019 at 7:59am
AccesoOrion1.jpg 46.13 KB Apr 29th 2019 at 7:59am
AccesoOrion3.jpg 33.1 KB Apr 29th 2019 at 7:59am
Aceptar.jpg 1.87 KB Apr 29th 2019 at 7:59am
ACTIVIDADES NOVED CONTRATO.png 13.14 KB Oct 13th 2020 at 6:39pm
activo 1.jpg 1.51 KB Apr 29th 2019 at 7:59am
actualización salarios cargos.png 21.35 KB May 22nd 2020 at 4:33pm
actualización salarios porcentaje.png 23.81 KB May 22nd 2020 at 4:31pm
AF-BAJAS.png 18.89 KB Apr 29th 2019 at 7:59am
AF-COSTO ADQUISICION.png 19.35 KB Apr 29th 2019 at 7:59am
AF-DEPRECIACION.png 21.26 KB Apr 29th 2019 at 7:59am
AF-TRASLADOS CUSTODIO.png 18.51 KB Apr 29th 2019 at 7:59am
AF-TRASLADOS UBICACION.png 20.07 KB Apr 29th 2019 at 7:59am
anticipo_compras.png 51.04 KB Apr 29th 2019 at 7:59am
anticipo_compras_contabilizacion.png 23.18 KB Apr 29th 2019 at 7:59am
anticipo_ventas.png 45.6 KB Apr 29th 2019 at 7:59am
anticipo_ventas_contabilizacion.png 23.65 KB Apr 29th 2019 at 7:59am
Anular.jpg 1.82 KB Apr 29th 2019 at 7:59am
aproximación.png 227.46 KB Apr 4th 2020 at 12:46pm
areas operativas.png 15.37 KB Apr 29th 2019 at 7:59am
Art 383.jpg 74.49 KB Apr 29th 2019 at 7:59am
Art 384.jpg 77.91 KB Apr 29th 2019 at 7:59am
Asociar 1.jpg 973 B Apr 29th 2019 at 7:59am
Asociar 3.jpg 1.01 KB Apr 29th 2019 at 7:59am
Asociar Todos Los Usuarios .jpg 1.01 KB Apr 29th 2019 at 7:59am
Asociar un solo usuario .jpg 973 B Apr 29th 2019 at 7:59am
asocSucursal.jpg 34.29 KB Apr 29th 2019 at 7:59am
Autorizar2.jpg 1.65 KB Apr 29th 2019 at 7:59am
AUXILIO DE TRANSPORTE.png 42.05 KB Apr 29th 2019 at 7:59am
Ayuda.jpg 1.33 KB Apr 29th 2019 at 7:59am
Backup1.1.jpg 18.62 KB Apr 29th 2019 at 7:59am
backup 1.2.png 6.3 KB Apr 29th 2019 at 7:59am
backup 1.3.png 11.92 KB Apr 29th 2019 at 7:59am
Backup1.jpg 82.4 KB Apr 29th 2019 at 7:59am
Backup2.jpg 80.35 KB Apr 29th 2019 at 7:59am
Backup3.jpg 88.68 KB Apr 29th 2019 at 7:59am
Backup4.jpg 92.19 KB Apr 29th 2019 at 7:59am
Backup7.jpg 125.85 KB Apr 29th 2019 at 7:59am
Backup9.JPG 2.41 KB Apr 29th 2019 at 7:59am
Backup71.jpg 33.43 KB Apr 29th 2019 at 7:59am
Backup81.jpg 2.08 KB Apr 29th 2019 at 7:59am
Backup82.jpg 32.31 KB Apr 29th 2019 at 7:59am
BadminConex1.jpg 3.76 KB Apr 29th 2019 at 7:59am
BadminConex2.jpg 39.3 KB Apr 29th 2019 at 7:59am
BadminConex3.jpg 47.41 KB Apr 29th 2019 at 7:59am
BadminConex4.jpg 1.3 KB Apr 29th 2019 at 7:59am
BadminConex5.jpg 82.01 KB Apr 29th 2019 at 7:59am
BadminConex6.jpg 82.83 KB Apr 29th 2019 at 7:59am
BadminConex7.jpg 83.18 KB Apr 29th 2019 at 7:59am
BadminConex8.jpg 81.64 KB Apr 29th 2019 at 7:59am
BadminConex9.jpg 48.34 KB Apr 29th 2019 at 7:59am
BadminInstala.jpg 6.14 KB Apr 29th 2019 at 7:59am
BadminInstala2.jpg 75.37 KB Apr 29th 2019 at 7:59am
BadminInstala3 .jpg 56.7 KB Apr 29th 2019 at 7:59am
BadminInstala4.jpg 62.49 KB Apr 29th 2019 at 7:59am
BadminInstala5.jpg 68.87 KB Apr 29th 2019 at 7:59am
BadminInstala6.jpg 38.09 KB Apr 29th 2019 at 7:59am
BadminInstala7.jpg 55.45 KB Apr 29th 2019 at 7:59am
B copiar y pegar 1.jpg 1.75 KB Apr 29th 2019 at 7:59am
BDadminImagen.jpg 2.96 KB Apr 29th 2019 at 7:59am
BODEGAS.png 38.86 KB Jul 24th 2020 at 11:48am
BONIF SERV PRESTADOS.png 69.88 KB May 22nd 2020 at 5:25pm
Borrar.jpg 1.8 KB Apr 29th 2019 at 7:59am
BorrraRegistro.jpg 2.21 KB Apr 29th 2019 at 7:59am
boton1.jpg 881 B Apr 29th 2019 at 7:59am
boton2.jpg 847 B Apr 29th 2019 at 7:59am
boton3.jpg 960 B Apr 29th 2019 at 7:59am
boton4.jpg 1.14 KB Apr 29th 2019 at 7:59am
Botoncito 1.jpg 18.3 KB Apr 29th 2019 at 7:59am
Botoncito 2.jpg 862 B Apr 29th 2019 at 7:59am
Boton Seleccion busquda1.jpg 1.12 KB Apr 29th 2019 at 7:59am
Bpl1.jpg 3.03 KB Apr 29th 2019 at 7:59am
Bpl2.jpg 25.76 KB Apr 29th 2019 at 7:59am
BplD7Instala1.jpg 1.84 KB Apr 29th 2019 at 7:59am
BplD7Instala2.jpg 59.44 KB Apr 29th 2019 at 7:59am
BplD7Instala3.jpg 2.23 KB Apr 29th 2019 at 7:59am
BplD7Instala4.jpg 2.81 KB Apr 29th 2019 at 7:59am
Busquedad.jpg 969 B Apr 29th 2019 at 7:59am
Busqueda tercero 1.jpg 2.33 KB Apr 29th 2019 at 7:59am
CAJA DE COMPENSACION.png 23.77 KB Apr 29th 2019 at 7:59am
CambioClave.jpg 24.51 KB Apr 29th 2019 at 7:59am
Cancelar.jpg 1.96 KB Apr 29th 2019 at 7:59am
captura inventario automatico.png 22.39 KB Jul 27th 2020 at 6:55pm
captura inventario automatico detalle.png 41.17 KB Jul 27th 2020 at 6:49pm
captura inventario manual articulo.png 29.33 KB Jul 27th 2020 at 6:07pm
captura inventario manual bodega.png 25.7 KB Jul 27th 2020 at 5:59pm
capture1.jpg 47.64 KB Apr 29th 2019 at 7:59am
capture2.jpg 56.8 KB Apr 29th 2019 at 7:59am
capture3.jpg 47.57 KB Apr 29th 2019 at 7:59am
capture6.jpg 4.67 KB Apr 29th 2019 at 7:59am
CARGOS.png 25.17 KB Apr 29th 2019 at 7:59am
Cargue automático PCGA – NIIF.png 29.74 KB Apr 29th 2019 at 7:59am
Cargue automático PCGA – NIIF grabar.png 58.77 KB Apr 29th 2019 at 7:59am
Carpeta1.jpg 1.45 KB Apr 29th 2019 at 7:59am
CARTERA 1.png 203.49 KB Jul 23rd 2020 at 6:52pm
CARTERA 2.png 217.7 KB Jul 23rd 2020 at 6:53pm
casilla de verificación.jpg 847 B Apr 29th 2019 at 7:59am
cc1.jpg 830 B Apr 29th 2019 at 7:59am
CE 20151205 EMCARTAGO.png 48.17 KB Apr 29th 2019 at 7:59am
CENTRO COSTOS.png 57.36 KB Jul 24th 2020 at 6:06pm
centro de cos 1.jpg 844 B Apr 29th 2019 at 7:59am
CERTIFICADO DE INGRESOS.png 111.93 KB Apr 29th 2019 at 7:59am
CERTIFICADO DE INGRESOS GENERAR.png 18.81 KB Apr 29th 2019 at 7:59am
CIERRE PROV CUENTAS DESTINO.png 26.36 KB Jul 14th 2020 at 6:28pm
CODIGOS PAISES-converted.xlsx 15.27 KB Apr 29th 2019 at 7:59am
Combo-Box1.jpg 1.38 KB Apr 29th 2019 at 8:00am
compras iva incluido.png 31.92 KB Jul 1st 2020 at 5:48pm
concepto-compras.png 56.66 KB Apr 29th 2019 at 8:00am
concepto-EA.png 60.61 KB Apr 29th 2019 at 8:00am
concepto-ent.png 55.01 KB Apr 29th 2019 at 8:00am
concepto-NC.png 62.4 KB Apr 29th 2019 at 8:00am
concepto-ND.png 60.69 KB Apr 29th 2019 at 8:00am
concepto-nomina.png 80.6 KB Apr 29th 2019 at 8:00am
concepto-nomina_Datos1.png 20.55 KB Apr 29th 2019 at 8:00am
concepto-nomina_Datos2.png 19.1 KB Apr 29th 2019 at 8:00am
concepto-nomina_Datos3.png 17.04 KB Apr 29th 2019 at 8:00am
concepto-nomina_Observaciones.png 18.25 KB Apr 29th 2019 at 8:00am
concepto-nomina_valores.png 16.29 KB Apr 29th 2019 at 8:00am
concepto-SA.png 66.43 KB Apr 29th 2019 at 8:00am
concepto-TRA.png 58.98 KB Apr 29th 2019 at 8:00am
concepto-ventas.png 69.57 KB Apr 29th 2019 at 8:00am
Concepto anticipo Compras.png 21.24 KB Apr 29th 2019 at 8:00am
Concepto anticipo ventas FV.png 20.03 KB Apr 29th 2019 at 8:00am
Concepto anticipo ventas RC.png 24.47 KB Apr 29th 2019 at 8:00am
CONCEPTOS BA.png 101.54 KB Nov 4th 2020 at 10:27am
CONCEPTOS PRESUPUESTALES.png 35.37 KB Apr 29th 2019 at 8:00am
conexbd.JPG 24.05 KB Apr 29th 2019 at 8:00am
Conexion 1.jpg 17.34 KB Apr 29th 2019 at 8:00am
Conexion 2.jpg 35.5 KB Apr 29th 2019 at 8:00am
Conexion 3.jpg 0 B Apr 29th 2019 at 8:00am
Conexion 5.jpg 1.9 KB Apr 29th 2019 at 8:00am
Conexion 6.JPG 26.59 KB Apr 29th 2019 at 8:00am
Conexion Area Local1.jpg 62.9 KB Apr 29th 2019 at 8:00am
Conexion Area Localandreita.jpg 59.52 KB Apr 29th 2019 at 8:00am
conexred.JPG 13 KB Apr 29th 2019 at 8:00am
config reportes.png 24.64 KB Apr 29th 2019 at 8:00am
CONFIGURACION ADJUNTOS HFKA.png 26.98 KB Apr 29th 2019 at 8:00am
CONFIGURACION CREDENCIALES HFKA - consecutivos.png 18.12 KB Apr 29th 2019 at 8:00am
CONFIGURACION CREDENCIALES HFKA.png 17.77 KB Apr 29th 2019 at 8:00am
Consulta 1.jpg 68.65 KB Apr 29th 2019 at 8:00am
consulta acumulado conceptos.png 29.94 KB Apr 29th 2019 at 8:00am
contabilizacion_inventarios.png 22.67 KB Apr 29th 2019 at 8:00am
contab_produccion.png 26 KB Apr 29th 2019 at 8:00am
Conteo Fisico cierre fisico.png 24.69 KB Aug 8th 2020 at 11:52am
Conteo Fisico cierre fisico documento.png 42.2 KB Aug 8th 2020 at 12:20pm
Conteo Fisico sobrantes y faltantes.png 26.8 KB Aug 6th 2020 at 7:30pm
Conteo Fisico sobrantes y faltantes 2.png 56.75 KB Aug 6th 2020 at 7:34pm
COPIAR Y PEGAR CDP.png 45.65 KB Aug 1st 2020 at 1:04pm
Copiar y pegar rubros.png 34.16 KB Dec 21st 2020 at 4:35pm
Copias Orion 1.jpg 4.5 KB Apr 29th 2019 at 8:00am
CostosABCLogo.jpeg 188.18 KB Apr 29th 2019 at 8:00am
cotizacion.jpg 102.78 KB Apr 29th 2019 at 8:00am
Crear año 1.jpg 137.33 KB Apr 29th 2019 at 8:00am
Crear año 2.jpg 2.46 KB Apr 29th 2019 at 8:00am
Credencias que entrega The Factory HKA.png 37.29 KB Apr 29th 2019 at 8:00am
CREE COMPRAS.png 45.54 KB Apr 29th 2019 at 8:00am
CREE VENTAS.png 42.98 KB Apr 29th 2019 at 8:00am
cruce1.jpg 44.97 KB Apr 29th 2019 at 8:00am
CTA CTRUCE 2019.png 40.99 KB May 20th 2019 at 3:20pm
ctapuente.png 10.74 KB Apr 29th 2019 at 8:00am
CuentacruBAFSP.png 16 KB Apr 29th 2019 at 8:00am
CuentacruBAF_PRIV.png 16.09 KB Apr 29th 2019 at 8:00am
CuentacruCAFSP.png 15.36 KB Apr 29th 2019 at 8:00am
CuentacruCAF_PRIV.png 15.11 KB Apr 29th 2019 at 8:00am
CuentacruDAF_PRIV.png 16.13 KB Apr 29th 2019 at 8:00am
CuentacruDAF_PUBL.png 15.28 KB Apr 29th 2019 at 8:00am
CuentacruTAF_PRIV.png 15.34 KB Apr 29th 2019 at 8:00am
CuentacruTAF_PUBL.png 15.17 KB Apr 29th 2019 at 8:00am
CUENTAS CRUCE AMORTIZACION.png 14.86 KB Apr 22nd 2019 at 3:20pm
cuentas crue inventarios.png 33.38 KB Jul 24th 2020 at 12:29pm
cuentas crue inventarios 2.png 29.42 KB Jul 24th 2020 at 12:30pm
CuentasUsuario.jpg 3.12 KB Apr 29th 2019 at 8:00am
CuentasUsuario2.jpg 25.11 KB Apr 29th 2019 at 8:00am
CuentasUsuario3.jpg 29.11 KB Apr 29th 2019 at 8:00am
datos clientes1.jpg 1.24 KB Apr 29th 2019 at 8:00am
Desauctorizar 1.jpg 2.26 KB Apr 29th 2019 at 8:00am
Desplegar.jpg 962 B Apr 29th 2019 at 8:00am
dian.png 34.53 KB Nov 18th 2020 at 4:34pm
DIAN2.jpg 6.87 KB Nov 18th 2020 at 4:36pm
dian3-removebg-preview.png 8.99 KB Nov 18th 2020 at 5:01pm
DIAN3.jpg 39.55 KB Nov 18th 2020 at 4:39pm
dian3.png 4.87 KB Nov 18th 2020 at 4:45pm
dian 5.jpeg 12.74 KB Nov 18th 2020 at 5:13pm
dian_5-removebg-preview.png 16.2 KB Nov 18th 2020 at 5:16pm
Dibujo.bmp 187.55 KB Apr 29th 2019 at 8:00am
Dibujo.JPG 41.56 KB Apr 29th 2019 at 8:00am
Dinamica_Inventarios.png 18.87 KB Apr 29th 2019 at 8:00am
Dinamica_Inventarios_esquema.png 58.17 KB Apr 29th 2019 at 8:00am
DOCUMENTOS 1.jpg 6.24 KB Apr 29th 2019 at 8:00am
DOCUMENTOS 2.jpg 3.03 KB Apr 29th 2019 at 8:00am
Editar.jpg 1.67 KB Apr 29th 2019 at 8:00am
Editar_Tercero.png 55.08 KB Apr 29th 2019 at 8:00am
ENERO BP BELLAS.png 42.45 KB Jun 30th 2020 at 11:55am
ENTIDADES SEG SOCIAL.png 30.8 KB Apr 29th 2019 at 8:00am
Entrada al sistema 1.jpg 24.29 KB Apr 29th 2019 at 8:00am
Entrada al sistema 2.jpg 798 B Apr 29th 2019 at 8:00am
Entrada al sistema 3.jpg 36.33 KB Apr 29th 2019 at 8:00am
Entrada al sistema 4.JPG 26.54 KB Apr 29th 2019 at 8:01am
Entrada al sistema51.jpg 47.8 KB Apr 29th 2019 at 8:01am
Entrada al sistema52.jpg 18.06 KB Apr 29th 2019 at 8:01am
Entrada al sistema53.jpg 49.88 KB Apr 29th 2019 at 8:01am
Entrada al sistema54.jpg 138.58 KB Apr 29th 2019 at 8:01am
estilos.css 853 B Aug 8th 2020 at 12:21pm
Estroctura .jpg 1.21 KB Apr 29th 2019 at 8:01am
excel.png 94.74 KB Apr 29th 2019 at 8:01am
Excell.jpg 1.25 KB Apr 29th 2019 at 8:01am
Explorar 1.jpg 1.15 KB Apr 29th 2019 at 8:01am
Explorar 2.jpg 91.36 KB Apr 29th 2019 at 8:01am
FACTURA ELECTRONICA CREDENCIALES.png 36.61 KB Oct 23rd 2019 at 6:53pm
FACTURA ELECTRONICA FHKA.png 110.26 KB Oct 23rd 2019 at 6:21pm
Fecha .jpg 13.86 KB Apr 29th 2019 at 8:01am
Firebird1.jpg 41.4 KB Apr 29th 2019 at 8:01am
Firebird2.jpg 37.35 KB Apr 29th 2019 at 8:01am
Firebird3.jpg 53.13 KB Apr 29th 2019 at 8:01am
Firebird4.jpg 41.13 KB Apr 29th 2019 at 8:01am
Firebird5.jpg 38.79 KB Apr 29th 2019 at 8:01am
Firebird6.jpg 38.25 KB Apr 29th 2019 at 8:01am
Firebird7.jpg 55.05 KB Apr 29th 2019 at 8:01am
Firebird8.jpg 5.12 KB Apr 29th 2019 at 8:01am
Firebird9.jpg 40.97 KB Apr 29th 2019 at 8:01am
Firebird10.jpg 40.02 KB Apr 29th 2019 at 8:01am
Firebird11.jpg 40.19 KB Apr 29th 2019 at 8:01am
Firebird12.jpg 34.01 KB Apr 29th 2019 at 8:01am
Firebird13.jpg 42.84 KB Apr 29th 2019 at 8:01am
Firebird14.jpg 2.94 KB Apr 29th 2019 at 8:01am
Firebird15.jpg 35.96 KB Apr 29th 2019 at 8:01am
firebirdoff.JPG 18.44 KB Apr 29th 2019 at 8:01am
FirebirInsta1.jpg 4.66 KB Apr 29th 2019 at 8:01am
FirebirInsta2.jpg 17.62 KB Apr 29th 2019 at 8:01am
FirebirInsta3.jpg 46.84 KB Apr 29th 2019 at 8:01am
FirebirInsta4.jpg 67.85 KB Apr 29th 2019 at 8:01am
FirebirInsta5.jpg 62.48 KB Apr 29th 2019 at 8:01am
FirebirInsta6.jpg 47.59 KB Apr 29th 2019 at 8:01am
FirebirInsta7.jpg 57.24 KB Apr 29th 2019 at 8:01am
FirebirInsta8.jpg 47.85 KB Apr 29th 2019 at 8:01am
FirebirInsta9.jpg 59.72 KB Apr 29th 2019 at 8:01am
FirebirInsta10.jpg 59.56 KB Apr 29th 2019 at 8:01am
FirebirInsta11.jpg 35.08 KB Apr 29th 2019 at 8:01am
FirebirInsta12.jpg 54.47 KB Apr 29th 2019 at 8:01am
FirebirInsta13.jpg 43.47 KB Apr 29th 2019 at 8:01am
FirebirInsta14.jpg 2.86 KB Apr 29th 2019 at 8:01am
FirebirInsta15.jpg 24.21 KB Apr 29th 2019 at 8:01am
FirebirInsta16.jpg 25.01 KB Apr 29th 2019 at 8:01am
firepanel.JPG 66.19 KB Apr 29th 2019 at 8:01am
flechas 1.jpg 966 B Apr 29th 2019 at 8:01am
flechas 2.jpg 1 KB Apr 29th 2019 at 8:01am
flechas 3.jpg 1012 B Apr 29th 2019 at 8:01am
FORMATO 1001.jpg 108.92 KB Apr 29th 2019 at 8:01am
FORMATO 1001.png 18.85 KB Apr 29th 2019 at 8:01am
FORMATOS RCL 1.png 35.79 KB Apr 29th 2019 at 8:01am
formato_2276.png 17.68 KB Apr 29th 2019 at 8:01am
generar1.png 30.82 KB Apr 29th 2019 at 8:01am
gFirebird_ODBC_2.0.0-Win32.exe4.ico 0 B Apr 29th 2019 at 8:01am
gFirebird_ODBC_2.0.0-Win32.exe4.jpg 5.85 KB Apr 29th 2019 at 8:01am
Grabar.jpg 1.74 KB Apr 29th 2019 at 8:01am
GRADO ESCALAFON.png 11.98 KB Apr 29th 2019 at 8:01am
Grilla.jpg 5.99 KB Apr 29th 2019 at 8:01am
HabilConex.jpg 41.62 KB Apr 29th 2019 at 8:01am
homolog.png 3.06 KB Apr 29th 2019 at 8:01am
HOMOLOGACION REPORTE BELLAS ARTES.png 75.67 KB Nov 3rd 2020 at 5:05pm
IBOconsole1.jpg 3.68 KB Apr 29th 2019 at 8:01am
IBoconsoleInsta.jpg 3.68 KB Apr 29th 2019 at 8:01am
IBoconsoleInsta1.jpg 5.09 KB Apr 29th 2019 at 8:01am
IBoconsoleInsta2.jpg 41.15 KB Apr 29th 2019 at 8:01am
IBoconsoleInsta3.jpg 41.35 KB Apr 29th 2019 at 8:02am
IBoconsoleInsta4.jpg 39.01 KB Apr 29th 2019 at 8:02am
IBoconsoleInsta5.jpg 34.73 KB Apr 29th 2019 at 8:02am
IBoconsoleInsta6.jpg 41.16 KB Apr 29th 2019 at 8:02am
IBoconsoleInsta7.jpg 40.47 KB Apr 29th 2019 at 8:02am
IBoconsoleInsta8.jpg 38.76 KB Apr 29th 2019 at 8:02am
IBoconsoleInsta9.jpg 67.27 KB Apr 29th 2019 at 8:02am
IBoconsoleInsta10.jpg 50.7 KB Apr 29th 2019 at 8:01am
IBoconsoleInsta11.jpg 57.62 KB Apr 29th 2019 at 8:01am
IBoconsoleInsta12.jpg 49.12 KB Apr 29th 2019 at 8:01am
IBoconsoleInsta13.jpg 49.9 KB Apr 29th 2019 at 8:01am
IBoconsoleInsta14.jpg 47.85 KB Apr 29th 2019 at 8:01am
IBoconsoleInsta15.jpg 71.51 KB Apr 29th 2019 at 8:01am
IBoconsoleInsta16.jpg 1.43 KB Apr 29th 2019 at 8:01am
IBoconsoleInsta17.jpg 68.96 KB Apr 29th 2019 at 8:01am
IBoconsoleInsta18.jpg 1.24 KB Apr 29th 2019 at 8:01am
IBoconsoleInsta19.jpg 73.47 KB Apr 29th 2019 at 8:01am
IBoconsoleInsta20.jpg 48.81 KB Apr 29th 2019 at 8:01am
IBoconsoleInsta21.jpg 2.51 KB Apr 29th 2019 at 8:02am
imagen backup1.jpg 75.76 KB Apr 29th 2019 at 8:02am
IMAGENES DE LA YUDA.pptx 550 KB Apr 24th 2020 at 11:11am
imprenta.JPG 25.76 KB Apr 29th 2019 at 8:02am
Imprimir.jpg 1.2 KB Apr 29th 2019 at 8:02am
impuestos1.jpg 1.14 KB Apr 29th 2019 at 8:02am
Incapacidad enfermedad General.png 25.55 KB Apr 29th 2019 at 8:02am
Incapacidad por accidente de Trabajo.png 26.8 KB Apr 29th 2019 at 8:02am
informac_tributaria.png 43.81 KB Apr 29th 2019 at 8:02am
informe Bellas Artes.png 14.89 KB Apr 29th 2019 at 8:02am
Informe conteo Fisico.png 34.38 KB Jul 24th 2020 at 1:00pm
Informe conteo Fisico por muestreo.png 26.04 KB Aug 6th 2020 at 6:46pm
Informe conteo Fisico previo de impresion.png 40.11 KB Jul 24th 2020 at 5:35pm
Informe conteo Fisico tarjetas.png 32.66 KB Jul 24th 2020 at 6:52pm
Informe conteo Fisico tarjetas impresas.png 32.9 KB Jul 25th 2020 at 10:08am
informe descuento empleados.png 22.87 KB Apr 29th 2019 at 8:02am
inventario.jpg 105.42 KB Apr 29th 2019 at 8:02am
inventario_contabilizacion.jpg 80.75 KB Apr 29th 2019 at 8:02am
Kit1.jpg 1.11 KB Apr 29th 2019 at 8:02am
Licencia de Maternidad.png 33.71 KB Apr 29th 2019 at 8:02am
licenciam1.jpg 35.09 KB Apr 29th 2019 at 8:02am
licenciam2.jpg 99.05 KB Apr 29th 2019 at 8:02am
licenciamientoBD_clip_image002.png 34.15 KB Apr 29th 2019 at 8:02am
licenciamientoBD_clip_image004.jpg 14.16 KB Apr 29th 2019 at 8:02am
licenciamientoBD_clip_image006.jpg 14.22 KB Apr 29th 2019 at 8:02am
licenciamientoBD_clip_image008.png 390 B Apr 29th 2019 at 8:02am
licenciamientoBD_clip_image010.jpg 4.23 KB Apr 29th 2019 at 8:02am
licenciamientoBD_clip_image011.png 189 B Apr 29th 2019 at 8:02am
licenciamientoBD_clip_image012.png 648 B Apr 29th 2019 at 8:02am
licenciamientoBD_clip_image013.png 205 B Apr 29th 2019 at 8:02am
licenciamientoBD_clip_image014.png 160 B Apr 29th 2019 at 8:02am
licenciamientoBD_clip_image016.jpg 52.15 KB Apr 29th 2019 at 8:02am
licenciamientoBD_clip_image018.jpg 2.13 KB Apr 29th 2019 at 8:02am
licenciamientoBD_clip_image020.jpg 5.03 KB Apr 29th 2019 at 8:02am
licenciamientoBD_clip_image021.png 432 B Apr 29th 2019 at 8:02am
LICENCIA REMUNERADA.png 43.27 KB Apr 29th 2019 at 8:02am
liquidacion seguridad social octubre.png 56.8 KB Apr 29th 2019 at 8:02am
log.jpg 58.99 KB Apr 29th 2019 at 8:02am
Logo.jpg 8.67 KB Apr 29th 2019 at 8:02am
ManejaDatoandre.jpg 2.21 KB Apr 29th 2019 at 8:02am
ManejaDatos 1.jpg 52.18 KB Apr 29th 2019 at 8:02am
ManejaDatos1.jpg 3.54 KB Apr 29th 2019 at 8:02am
ManejaDatos 2.jpg 52.34 KB Apr 29th 2019 at 8:02am
ManejaDatos 3.jpg 52.71 KB Apr 29th 2019 at 8:02am
ManejaDatosandre.jpg 1.44 KB Apr 29th 2019 at 8:02am
ManejaDatosANDRE2.jpg 58.57 KB Apr 29th 2019 at 8:02am
Mant consecutivos.png 34.29 KB Apr 14th 2020 at 10:42am
Mant consecutivos 2.png 41.57 KB Apr 14th 2020 at 12:06pm
mant doc RCL 0701.png 22.24 KB Apr 29th 2019 at 8:02am
mant documentos.png 34.46 KB Apr 29th 2019 at 8:02am
mantenimiento de conceptos.png 12.38 KB Apr 29th 2019 at 8:02am
mantenimiento de homologacion.png 12.65 KB Apr 29th 2019 at 8:02am
MANTENIMIENTO DOCUMENTOS.png 25.9 KB Apr 29th 2019 at 8:02am
MANTENIMIENTO DOCUMENTOS 1.png 22.28 KB Apr 29th 2019 at 8:02am
mantenimiento Impuestos - IVA.png 17.15 KB Apr 29th 2019 at 8:02am
mantenimiento Impuestos - IVA códigos.png 35.09 KB Apr 29th 2019 at 8:02am
mantenimiento terceros - facturación elect.png 14.83 KB Apr 29th 2019 at 8:02am
mantenimiento terceros - general.png 42.9 KB Oct 30th 2020 at 5:10pm
mantenimiento terceros - sucursal.png 13.11 KB Apr 29th 2019 at 8:02am
mantenimiento terceros - tributaria.png 43.86 KB Oct 30th 2020 at 5:09pm
medios 2019-1.png 33.69 KB May 10th 2019 at 4:50pm
medios 2019-2.png 54.86 KB May 10th 2019 at 5:05pm
medios 2019.png 34.56 KB May 10th 2019 at 4:13pm
medios de pago.png 18.09 KB Apr 29th 2019 at 8:02am
medios de pago tabla.png 7.75 KB Apr 29th 2019 at 8:02am
MediosP1.png 17.14 KB Apr 29th 2019 at 8:02am
Menu_ABC.jpg 113.74 KB Apr 29th 2019 at 8:02am
modif al contrato 1.png 17.22 KB Apr 29th 2019 at 8:02am
modif al contrato 2.png 17.79 KB Apr 29th 2019 at 8:02am
Modo y Tipo de Modo NORMATIVO.xlsx 58.11 KB Apr 29th 2019 at 8:02am
MODULO NIIF.png 13.6 KB Apr 29th 2019 at 8:02am
MoMenuPpal.jpg 1.85 KB Apr 29th 2019 at 8:03am
MONEDAS ISO 4217.png 10.37 KB Apr 29th 2019 at 8:03am
MOVCONTA.xls 32 KB Jun 27th 2019 at 1:03pm
Navegador 1.jpg 1.92 KB Apr 29th 2019 at 8:03am
NIIF_CONT_ASIENTOS_SALDOS INICIALES.html 26.92 KB Apr 29th 2019 at 8:03am
NIIF_CONT_ASIENTOS_SALDOS INICIALES.png 29.32 KB Apr 29th 2019 at 8:03am
NOMINA JUNIO 30 SERV.png 140.12 KB Jul 1st 2020 at 9:39am
